Brasileiro Série D 2020: Jacyobá-AL 3 x 7 Potiguar de Mossoró-RN – Goleada faz com que time entre no G4

Potiguar de Mossoró não toma conhecimento do adversário e faz três logo no primeiro tempo. Equipe alagoana tenta esboçar reação, mas não evita o placar elástico no Municipal de Arapiraca
Aos 11 minutos, o lateral esquerdo Ciel tratou de abrir o placar da partida, 1 a 0. Dez minutos depois Anderson ampliou para 2 a 0. Aos 39 minutos, o goleiro Ferreira em cobrança de pênalti, bateu forte no meio para estufar as redes e terminar a primeira etapa com 3 a 0.
Na segunda etapa, aos 11 minutos o volante Romeu de cabeça fez 4 a 0.
No minuto seguinte, Neto em um belo chute fora da área, diminuiu para o adversário, 4 a 1.
Em seguida, após passe de Val que encontrou André Beleza sozinho para ampliar, 5 a 1.
Em seguida o Jacyobá ainda conseguiu diminuir com Diego e Robson. Mas o Potiguar ainda encontrou mais dois gols na partida, com Rodrigo e Val Paraíba que decretou números finais a goleada, 7 a 3.
PRÓXIMOS JOGOS
Na décima rodada, o Jacyobá volta a campo no próximo domingo, às 15h, diante do Coruripe-AL, no Estádio Gerson Amaral. Um pouco mais tarde, às 16h, o Potiguar visita o ABC no Frasqueirão.

Classificação dos grupos 

GRUPO A-1

Pos
Time
Pontos
Jogos
Vit
Emp
Der
GP GC
Saldo
1 Bragantino – PA 20 9 6 2 1 18 10 8
2 Galvez – AC 16 9 5 1 3 15 12 3
3 Fast Clube – AM 16 9 4 4 1 18 8 10
4 Rio Branco – AC 16 9 4 4 1 12 7 5
5 Independente – PA 8 9 2 2 5 12 18 -6
6 Ji-Paraná – RO 8 9 2 2 5 10 16 -6
7 Vilhenense – RO 6 9 1 3 5 9 16 -7
8 Atlético – AC 6 9 0 6 3 10 17 -7

GRUPO A-2

Pos
Time
Pontos
Jogos
Vit
Emp
Der
GP GC
Saldo
1 Altos – PI 21 9 7 0 2 19 9 10
2 Juventude – MA 17 9 5 2 2 17 6 11
3 River – PI 17 9 5 2 2 13 8 5
4 Moto Club – MA 15 9 4 3 2 16 12 4
5 São Raimundo – RR 9 9 2 3 4 5 7 -2
6 Bare – RR 9 9 2 3 4 11 15 -4
7 Santos – AP 7 9 2 1 6 8 21 -13
8 Sinop – MT 6 9 2 0 7 7 18 -11

GRUPO A-3

Pos
Time
Pontos
Jogos
Vit
Emp
Der
GP GC
Saldo
1 América – RN 17 8 5 2 1 15 5 10
2 Floresta – CE 16 9 4 4 1 11 6 5
3 Salgueiro – PE 13 8 3 4 1 7 4 3
4 Afogados – PE 10 8 3 1 4 10 15 -5
5 Campinense – PB 10 9 2 4 3 8 9 -1
6 Atletico de Cajazeiras – PB 9 9 3 0 6 11 13 -2
7 Globo – RN 9 9 2 3 4 10 15 -5
8 Guarany de Sobral – CE 8 8 2 2 4 7 12 -5

GRUPO A-4

Pos
Time
Pontos
Jogos
Vit
Emp
Der
GP GC
Saldo
1 ABC – RN 15 8 4 3 1 13 2 11
2 Central – PE 15 9 3 6 0 12 5 7
3 Vitória da Conquista – BA 14 8 4 2 2 14 14 0
4 Potiguar – RN 13 9 3 4 2 17 14 3
5 Itabaiana – SE 11 8 2 5 1 15 11 4
6 Coruripe – AL 10 8 3 1 4 3 10 -7
7 Frei Paulistano – SE 6 9 1 3 5 4 6 -2
8 Jaciobá – AL 4 9 0 4 5 14 30 -16

GRUPO A-5

Pos
Time
Pontos
Jogos
Vit
Emp
Der
GP GC
Saldo
1 Aparecidense – GO 18 9 5 3 1 18 7 11
2 Goianesia – GO 17 9 5 2 2 15 10 5
3 Real Noroeste – ES 15 9 4 3 2 15 11 4
4 Águia Negra – MS 13 9 3 4 2 12 14 -2
5 Goiania – GO 12 8 3 3 2 10 8 2
6 Operário – MT 8 8 2 2 4 6 10 -4
7 União – MT 7 9 2 1 6 10 19 -9
8 Vitoria – ES 6 9 2 0 7 10 17 -7

GRUPO A-6

Pos
Time
Pontos
Jogos
Vit
Emp
Der
GP GC
Saldo
1 Gama – DF 25 9 8 1 0 23 3 20
2 Brasiliense – DF 20 9 6 2 1 20 8 12
3 Atlético – BA 14 8 4 2 2 14 7 7
4 Caldense – MG 13 9 4 1 4 7 15 -8
5 Bahia de Feira – BA 10 9 3 1 5 9 11 -2
6 Tupynambas – MG 10 9 2 4 3 11 13 -2
7 Villa Nova – MG 7 8 2 1 5 8 11 -3
8 Palmas – TO 0 9 0 0 9 3 27 -24

GRUPO A-7

Pos
Time
Pontos
Jogos
Vit
Emp
Der
GP GC
Saldo
1 Cabofriense – RJ 18 9 5 3 1 15 10 5
2 Ferroviária – SP 17 9 5 2 2 20 8 12
3 Mirassol – SP 16 9 4 4 1 20 6 14
4 FC Cascavel – PR 15 9 4 3 2 14 8 6
5 Bangu – RJ 15 9 4 3 2 12 11 1
6 Portuguesa – RJ 12 9 3 3 3 10 9 1
7 Nacional – PR 4 9 1 1 7 8 27 -19
8 Toledo – PR 1 9 0 1 8 6 26 -20

GRUPO A-8

Pos
Time
Pontos
Jogos
Vit
Emp
Der
GP GC
Saldo
1 Novorizontino – SP 18 8 5 3 0 8 3 5
2 Pelotas – RS 15 9 4 3 2 16 5 11
3 Joinville – SC 15 9 4 3 2 14 7 7
4 Caxias – RS 12 9 3 3 3 10 10 0
5 Marcílio Dias – SC 12 9 2 6 1 6 5 1
6 São Luiz – RS 10 9 2 4 3 6 8 -2
7 Tubarão – SC 5 9 1 2 6 6 13 -7
8 São Caetano – SP 5 8 1 2 5 4 19 -15